Google vs Bing 비교
| 특성 | Bing | |
|---|---|---|
| 안티봇 수준 | 매우 높음 | 보통 |
| 데이터센터 프록시 성공률 | 30-50% | 70-80% |
| 레지덴셜 프록시 성공률 | 90-95% | 95%+ |
| 권장 요청 간격 | 5-10초 | 2-5초 |
| CAPTCHA 빈도 | 높음 | 낮음 |
| 결과 구조 | 자주 변경 | 상대적으로 안정 |
프록시 선택
- Google → 레지덴셜 프록시 필수
- Bing → 데이터센터도 가능하지만 레지덴셜 권장
핵심 요약
- Bing이 Google보다 스크래핑 접근성이 높습니다.
- 두 엔진 모두 안정적 수집을 위해 프록시를 사용하십시오.






